- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 4,632 | 4,413 | 9,045 |
| 5〜9 | 4,510 | 4,286 | 8,796 |
| 10〜14 | 4,146 | 3,994 | 8,140 |
| 15〜19 | 4,268 | 4,109 | 8,377 |
| 20〜24 | 7,678 | 6,786 | 14,464 |
| 25〜29 | 9,263 | 8,489 | 17,752 |
| 30〜34 | 10,332 | 9,646 | 19,978 |
| 35〜39 | 10,315 | 9,519 | 19,834 |
| 40〜44 | 8,520 | 7,388 | 15,908 |
| 45〜49 | 6,471 | 5,911 | 12,382 |
| 50〜54 | 5,840 | 5,756 | 11,596 |
| 55〜59 | 7,557 | 7,532 | 15,089 |
| 60〜64 | 5,518 | 6,179 | 11,697 |
| 65〜69 | 5,040 | 6,036 | 11,076 |
| 70〜74 | 4,603 | 5,682 | 10,285 |
| 75〜79 | 3,309 | 4,201 | 7,510 |
| 80〜84 | 1,706 | 2,822 | 4,528 |
| 85〜89 | 741 | 1,575 | 2,316 |
| 90〜94 | 275 | 747 | 1,022 |
| 95〜99 | 68 | 196 | 264 |
| 100〜 | 4 | 32 | 36 |
| 不祥者 | - | - | - |
| 総数 | 104,796 | 105,299 | 210,095 |
(調布市資料提供)


